Šifra proizvoda | Veličina priključaka | DN | A | B [mm] | C [mm] | D [mm] | |||||
F2G | 1/2” | 15 | Rp 1/2 | 67 | 33,6±1 | min. 15,0 | 12 | 108 | F2GW | ||
F3G | 3/4" | 20 | Rp 3/4 | 80 | 37,5±1 | min. 16,3 | 8 | 72 | F3GW | ||
F4G | 5/4” | 32 | Rp 5/4 | 98 | 54,8±1 | min. 21,4 | 2 | 18 | - | ||
F5G | 6/4” | 40 | Rp 6/4 | 116 | 58,7±1 | min. 21,4 | 2 | 18 | - | ||
F6G | 1” | 25 | Rp 1 | 85 | 45,6±1 | min. 19,1 | 6 | 54 | F6GW | ||
F7G | 2” | 50 | Rp 2 | 136 | 70,7±1 | min. 25,7 | 2 | 12 | - |
* - Proizvod u pojedinačnom pakiranju s EAN kodom koji omogućava maloprodaju.